统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | |
---|---|---|---|---|
2013-08-19 | 107.821 | 10,093.57 | 3,349.94 | |
2013-08-18 | 107.963 | 10,091.51 | 3,031.75 | |
2013-08-17 | 107.892 | 10,096.08 | 3,108.8 | |
2013-08-16 | 108.003 | 10,106.41 | 3,254.13 | |
2013-08-15 | 107.296 | 10,086.78 | 3,230.95 | |
2013-08-14 | 106.758 | 10,070.94 | 3,200.22 | |
2013-08-13 | 106.597 | 10,062.56 | 3,173.44 |
价格指数:根据所在行业已上网产品价格计算而成的一个综合数值,指数越高表示价格越高;
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;